D (Material Diameter) | d (Pin Diameter) | L (Length) | W (Width) | S.W.L |
---|---|---|---|---|
3/8” | 1/2” | 38mm | 19mm | 0.50T |
1/2” | 5/8” | 54mm | 29mm | 0.75T |
5/8” | 3/4” | 64mm | 32mm | 1.50T |
3/4” | 7/8” | 73mm | 38mm | 2.00T |
7/8” | 1” | 83mm | 44mm | 3.00T |
1” | 1.1/8” | 95mm | 50mm | 3.75T |
1.1/8” | 1.1/4” | 105mm | 54mm | 5.00T |
Related products
Dee Shackles
Dee Shackles
Dee Shackles
Dee Shackles
Dee Shackles