D (Material Diameter) | d (Pin Diameter) | L (Length) | W (Jaw Width) | S.W.L |
---|---|---|---|---|
3/8” | 1/2” | 41mm | 16mm | 0.45T |
1/2” | 5/8” | 54mm | 22mm | 0.75T |
5/8” | 3/4” | 70mm | 29mm | 1.25T |
3/4” | 7/8” | 86mm | 35mm | 2.00T |
7/8” | 1” | 98mm | 41mm | 2.75T |
1” | 1.1/8” | 108mm | 44mm | 3.75T |
1.1/8” | 1.1/4” | 124mm | 50mm | 4.75T |
1.1/4” | 1.3/8” | 137mm | 57mm | 5.75T |
1.3/8” | 1.1/2” | 152mm | 64mm | 7.25T |
Related products
Bow Shackles
Bow Shackles
Bow Shackles