D (Material Diameter) | d (Pin Diameter) | L (Length) | W (Jaw Width) | S.W.L |
---|---|---|---|---|
1/4” | 5/16” | 23mm | 12mm | 0.50T |
5/16” | 3/8” | 27mm | 13.5mm | 0.75T |
3/8” | 7/16” | 31mm | 17mm | 1.00T |
7/16” | 1/2” | 37mm | 18.5mm | 1.50T |
1/2” | 5/8” | 42mm | 21mm | 2.00T |
5/8” | 3/4” | 51mm | 27mm | 3.25T |
3/4” | 7/8” | 59mm | 31mm | 4.75T |
7/8” | 1” | 72mm | 36mm | 6.50T |
1” | 1.1/8” | 81mm | 43mm | 8.50T |
1.1/8” | 1.1/4” | 91mm | 46mm | 9.50T |
1.1/4” | 1.3/8” | 95mm | 51mm | 12.00T |
1 3/8" | 1 1/2" | 133mm | 57mm | 13.5T |
Galvanised Alloy Steel U.S. Fed Spec. RR-C-271 Screw Pin Bow Shackle
SKU: GAUSBS
Category: Bow Shackles
Related products
Bow Shackles
Bow Shackles
Bow Shackles
Bow Shackles